Laser Welding Wires
· from 100 g possible
· all common bobbin sizes available-
· diam. Ø 0,2 - 0,8mm
· Ø 0,2 - 0,8mm
· Straightened rod length = 333mm:
Data Sheets
Our data sheets comprise analysis, mechanical properties and recommendations for basis material.
The data in these data sheets is based on well tested and developed work done by the manufacturer. We do not take responsibility for the correctness. We recommend each user of our products to test the suitability for the task involved themselves.
Designation | Recommended for | Data sheet |
---|---|---|
QuFe10 | 1.2311-12 / 1.2162 / 1.2738 |
|
QuFe10Cr | 1.2311 / 1.2312 / 1.2162 / 1.2738 | |
QuFe10NiMo | 1.2311 / 1.2312 / 1.2162 / 1.2738 |
|
QuFe12 | 1.2343 / 1.2344 / 1.2367 - 1.2606 / 1.2764 – 1.2767 |
|
QuFe13 | 1.2343 / 1.2344 / 1.2082 / 1.2083 / 1.2367-1.2606 |
Designation | Recommended for | Data sheet |
---|---|---|
QuFe11 | 1.2082 / 1.2083 / 1.2343 / 1.2344 / 1.2367 - 1.2606 /1.2764 – 1.2767 | |
QuFe14 | 1.2082 / 1.2083 / 1.2343 / 1.2344 /1.2367-1.2606 | |
QuFe15 | ||
QuFe20 | 1.2082 / 1.2083 / 1.2311 / 1.2312 / 1.2343 / 1.2344 /1.2367 - 2606 / 1.2764 – 2767 / 1.2842 When using more than one layer, puffer layer with QuFe65 / QuNi26 |
|
QuFe21 | 1.2082 / 1.2083 / 1.2311 / 1.2312 / 1.2343 / 1.2344 /1.2367-2606 / 1.2764 – 2767 / 1.2842 When using more than one layer, puffer layer with QuFe65 / QuNi26 |
|
QuFe30 | 1.2080 / 1.2379 / 1.2436 / 1.2601 and similar | |
QuFe35 | 1.2085 and similar martensitic GW | |
QuFe50 | 1.4571 / 1.4573 / 1.4580 / 1.4581 / 1.4583 | |
QuFe52 | 1.4306 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4541 / 1.4550/ 1.4571 / 1.4580 with carbon steels |
Designation | Recommended for | Data sheet |
---|---|---|
QuFe60 | for high-speed steel – cutting tools – PM steels. Specially suitable for 1.3316 / 1.3333 / 1.3344 / 1.3346 | |
QuFe65 | joints of different materials; mixed joints | |
QuFe72 | cold and warm working steels for increased wear |
Designation | Recommended for | Data sheet |
---|---|---|
QuAlSi5 | Aluminium – Silizium – Legierungen bis 7 % Si, artverschiedene Al-Legierungen untereinander. | |
QuAlSi12 | Aluminium – Silizium – Legierungen bis 12 % Si, artverschiedene Al-Legierungen untereinander. | |
QuAlX10 | Verbindungs- und Auftragsschweißungen von Alu-Knetlegierungen: AlMgCuZn..., Gusslegierungen: AlSiMg..., AlSiCu... |
Designation | Recommended for | Data sheet |
---|---|---|
QuNi24 |
1.4529 / 1.4539 / 2.4856 / 2.4858 | |
QuNi25 | 1.4500 / 1.4529 / 1.4539 / 1.4563 / 2.4619 / 2.4858 | |
QuNi26 | 2.4816 / 2.4817 / 2.4851 / 1.4876 / 1.6907 Pufferungen und Verbindungsschweißungen unterschiedlicher Werkstoffe | |
QuNi40 | 2.4060 / 2.4061 / 2.4066 / 2.4068 | |
QuNi41 | GG und GGG – Materialien, sonstige gängige Gusseisensorten |
Designation | Recommended for | Data sheet |
---|---|---|
QuCoCr | Die Legierung wird im Dentallabor als Zusatzmaterial beim Laserschweißen von Zahnersatz aus Cobalt-Chrom-Basis-Legierung verwendet. | |
QuMed4115 | 1.2085 / 1.4057 | |
QuMed4316 | 1.4301 / 1.4306 / 1.4550 / 1.4319 / 1.4541 / 1.4311 / 1.4551 / 1.4552 | |
QuMed4337 | 1.4762 / 1.4085 | |
QuMed4430 | 1.4301 / 1.4306 / 1.4541 / 1.4310 / 1.4550 / 1.4552 / 1.4319 / 1.4303 | |
QuMed4551 | 1.4762 / 1.4085 | |
QuMed4576 | 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 / 1.4583 / 1.4580 / 1.4581 / 1.4573 |
Designation | Recommended for | Data sheet |
---|---|---|
QuTi01 | Titan | |
QuTi05 | Titan Grad 5 |
Designation | Recommended for | Data sheet |
---|---|---|
QuBeCu25 | Zum Reparatur- und Auftragsschweißen im Form- und Werkzeugbau. Beryllium Kupfer wird da eingesetzt, wo hohe Gleiteigenschaften, rascher Wärmetransport und hohe elektrische Leitfähigkeit im Verbund gefordert wird. |
Designation | Recommended for | Data sheet |
---|---|---|
QuCu38 | Reinkupfersorten (Erodierelektroden), Ampcoloy - Legierungen | |
QuCu80 | Cu-Al Mehrstoffbronzen, Plattierungen auf Guss- und Stahlwerkstoffe. | |
QuCu81 | Empfehlung für Grundwerkstoffe Cu-Al Mehrstoffbronzen, Plattierungen auf Guss- und Stahlwerkstoffe, sowie Mischverbindungen unterschiedlicher Werkstoffe. |
Designation | Recommended for | Datasheet |
---|---|---|
Nimax | ||
Stavax |

Probelieferungen
Gerne sind wir bereit, Ihnen kostenlose Probelieferungen qualitätsbezogen zuzusenden.
Rufen Sie uns an oder benutzen Sie hierzu unser enquiry form.
Sonstige Legierungen und Abmessungen auf Anfrage sind jederzeit möglich. Wir führen ausschließlich geprüfte und zertifizierte Laserschweißdrähte.